| PLACE | QRZ | NAME | DXCC | AT STATIONS |
| 1 | 161AT015 | JUREK | 289 | 241 |
| 2 | 161AT041 | STAN | 282 | 231 |
| 3 | 161AT014 | RADEK | 282 | 210 |
| 4 | 161AT225 | TOMEK | 276 | 158 |
| 5 | 161AT080 | JAREK | 273 | 231 |
| 6 | 161AT038 | WŁODEK | 266 | 192 |
| 7 | 161AT166 | MARIUSZ | 262 | 178 |
| 8 | 161AT062 | RICHARD | 258 | 191 |
| 9 | 161AT181 | MACIEJ | 255 | 169 |
| 10 | 161AT018 | SŁAWEK | 253 | 185 |
| 11 | 161AT223 | ANDY | 236 | 148 |
| 12 | 161AT039 | ANDY | 231 | 155 |
| 13 | 161AT011 | ROMAN | 222 | 169 |
| 14 | 161AT022 | MARIUSZ | 196 | 119 |
| 15 | 161AT174 | WALDEMAR | 195 | 112 |
© G.R.I. Alfa Tango Division Poland , 1998-2008
WWW by ATPL Team